COMUNIDAD DE MADRID | |||||||
![]()
|
3776 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 3771 | OTRAS | 5 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Comunidad de Madrid | 3683 | 88 | - | 4 | 1 | 0 | |
LUGAR DE FALLECIMIENTO | |||||||
![]()
|
292 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 292 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Alcalá de Henares | 291 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
![]()
|
1 | VÍCTIMA MORTAL | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 1 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Almagro | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | |
![]()
|
144 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 144 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Aranjuez | 139 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | |
![]()
|
0 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Barco | 0 | - | - | 0 | - | - | |
![]()
|
172 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 172 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Campamento | 172 | 0 | - | - | - | - | |
![]()
|
30 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 30 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Carabanchel | 30 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
![]()
|
2894 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 2894 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Cementerio del Este | 2814 | 80 | - | - | - | - | |
![]()
|
0 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Cisne | 0 | - | - | 0 | - | - | |
![]()
|
0 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Claudio Coello | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |
![]()
|
108 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 108 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Colmenar Viejo | 106 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
![]()
|
0 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Comendadoras | 0 | - | - | 0 | - | - | |
![]()
|
1 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 1 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Conde de Toreno | 1 | - | - | 0 | - | - | |
![]()
|
2 | VÍCTIMA MORTAL | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 2 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
DGS | - | - | - | 2 | 0 | 0 | |
![]()
|
0 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Hospital penitenciario | - | - | - | 0 | - | - | |
![]()
|
0 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Instituto Esc. Hipódromo | - | - | - | - | 0 | 0 | |
![]()
|
0 | VÍCTIMA MORTAL | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Miguel de Unamuno | 0 | - | - | 0 | - | - | |
![]()
|
11 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 11 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Navalcarnero | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
![]()
|
0 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
No consta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
![]()
|
41 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 41 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Porlier | 41 | - | - | 0 | - | - | |
![]()
|
0 | VÍCTIMA MORTAL | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Ronda de Atocha | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
![]()
|
76 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 76 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
San Lorenzo de El Escorial | 76 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
![]()
|
0 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Salesianos | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
![]()
|
0 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
San Antón | 0 | - | - | 0 | - | - | |
![]()
|
0 | VÍCTIMA MORTAL | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
San Lorenzo | 0 | - | - | 0 | - | - | |
![]()
|
0 | VÍCTIMA MORTAL | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Santa Engracia | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
![]()
|
0 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Santa Rita | 0 | - | - | 0 | - | - | |
![]()
|
0 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Torrijos | 0 | - | - | 0 | - | - | |
![]()
|
1 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 1 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Ventas | - | 0 | - | - | 1 | 0 | |
![]()
|
0 | VÍCTIMAS MORTALES | |||||
EJECUCIONES | 0 | OTRAS | 0 | ||||
V | M | B | V | M | B | ||
Yeserías | 1 | - | - | 0 | - | - | |